- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 880万 | 2018-09-07 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA45PD5R3 | |
| 统一信用代码 | 91411500MA45PD5R31 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91411500MA45PD5R31 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-09-07至无固定期限 | 核准日期 | 2018-09-07 | |
| 登记机关 | 信阳市市场监督管理局专业分局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 河南省信阳市浉河区万家灯火13号楼2006室 | |||
| 经营范围 |
电子科技、计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询服务;软件和信息技术服务与推广、计算机系统集成服务;电子产品的研发与销售。
|
|||