- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 109.0425万人民币 | 2022-05-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 330106001165788 | 组织机构代码 | MA7N1ADH-5 | |
| 统一信用代码 | 91330106MA7N1ADH52 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330106MA7N1ADH52 | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业期限 | 2022-05-07至9999-09-09 | 核准日期 | 2025-12-31 | |
| 登记机关 | 杭州市西湖区市场监督管理局 | 英文名称 | Poly Electro Optic (Hangzhou) Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区转塘街道转塘科技经济区块3号2幢1层104室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;半导体器件专用设备销售;光电子器件销售;电力电子元器件销售;电子元器件批发;电子专用设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;金属材料销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||